Mina Löwe
Rasse: Dryade
Gebaut: 10 Punkte; Top-Runner
Metatyp: D -> Dryade
Attribute : A -> 24 (12)
Magie: E -> mundan
Skills: A -> 46/ 10
Geld: D -> 150.000 + 6 Karma = 12.000 Nyu + 75.000 Ny für Verschuldet
Metatyp: Dryade -> Restlicht, Feenglanz, Symbiose
Attribute: 24
Vorteile :
Alibi- Ass -> 4 Karma; mit Tricks und Finesse S.152
Außergewöhnliches Attribut (Char) -> 14 Karma; GRW S. 83
Biokompatibilität ( Bioware) -> Karma 5 ; Bodyshop S. 58
Hochgestellter Freund -> 8 Karma ; Schattenläufer S.126 ( Char x 4 on karma für Connection; mind. Stufe 8 )
Zu schön zum Sterben -> 5 Karma; Kreuzfeuer S. 127
Nachteile :
Abhänigkeit-> GRW S. 88
Schwacher Sinn (Geschmack)-> -2 Karma; Schattenläufer S. 136
Schwaches Immunsystem -> -10 Karma ; SR5 96
Verschuldet -> Stufe 15; -15 Karma; Schattenläufer S. 137
Wie hast du mich genannt? -> -3 Karma ; Schattenläufer S. 137
Fertigkeiten : 46 ( 10*)
Wissensskills : 20 Punkte
Limits:
Körperlich 3
Geistig 8
Sozial 12
Astral 12
Einbauten:
Ausrüstung:
Kleidung Gesamt Nuyen : 11.650 Ny
Mortimer of London Kreuzfeuer 58
Berwick Kleid 2.300
Argentum Mantel 3.600
Summit Kleid 2.200
Formangepasste Körperpanzerung 3.550 Ny
-Elektrische Isolierung Stufe 3
- Gelpack
Kommlink:
Transys Avalon 5.000 Ny
- Troden, Subvocal Mikro (120 Ny)
Sonstiges: 5.390 Nuyen
Laden (Verkleiden) - Verfüg. 8 - 5.000 - SR5 447
Gürteltasche - 5 Ny - Schattenläufer S. 261
Feuerzeug - 5 Ny
Modische Atemschutzmaske Stufe 2 - 150 Ny - Mit Tricks und Finesse S.145
AR- Fingernägel - 200 Ny - Mit Tricks und Finesse S. 142
Ultra- Glide Industriegleitmittel - 30 Ny - Kreuzfeuer S 104
Droge: 10 Nuyen
Novacoke - 10 Ny - SR5 414
Connections: 60 Erstellung (Top-Runner) + 40 für Hochgestellter Freund
Rasse: Dryade
Gebaut: 10 Punkte; Top-Runner
Metatyp: D -> Dryade
Attribute : A -> 24 (12)
Magie: E -> mundan
Skills: A -> 46/ 10
Geld: D -> 150.000 + 6 Karma = 12.000 Nyu + 75.000 Ny für Verschuldet
Metatyp: Dryade -> Restlicht, Feenglanz, Symbiose
Attribute: 24
| Grundwert( Max.) | Erstellung | Boni | Gesamt | |
| Konsti | 1/6 (10) | 1/6 (10) | ||
| Geschi | 2/7 (11) | 2 | 4/7 (11) | |
| Rea | 1/6 (10) | 4 | 5/6(10) | |
| Str | 1/5 (9) | 1/5 (9) | ||
| Char | 3/8 (12) | 7 | Aus. Attrib./ Gene | 10/10 (14) |
| Int | 1/6 (10) | 4 | 5/6 (10) | |
| Log | 1/6 (10) | 4 | 5(7)/6(10) | |
| Will | 1/6 (10) | 3 | 4/6(10) | |
| Edge | (2; Karma) | 3/6 |
Vorteile :
Alibi- Ass -> 4 Karma; mit Tricks und Finesse S.152
Außergewöhnliches Attribut (Char) -> 14 Karma; GRW S. 83
Biokompatibilität ( Bioware) -> Karma 5 ; Bodyshop S. 58
Hochgestellter Freund -> 8 Karma ; Schattenläufer S.126 ( Char x 4 on karma für Connection; mind. Stufe 8 )
Zu schön zum Sterben -> 5 Karma; Kreuzfeuer S. 127
Nachteile :
Abhänigkeit-> GRW S. 88
Schwacher Sinn (Geschmack)-> -2 Karma; Schattenläufer S. 136
Schwaches Immunsystem -> -10 Karma ; SR5 96
Verschuldet -> Stufe 15; -15 Karma; Schattenläufer S. 137
Wie hast du mich genannt? -> -3 Karma ; Schattenläufer S. 137
Fertigkeiten : 46 ( 10*)
| Skill | Punkte | Karma | Spezi | Boni | Gesamt |
| Akrobatik * | 4 | ||||
| Bodenfahrzeuge | 2 | ||||
| Computer | 6 | Matrixsuche | |||
| Einschüchtern | 1 | ||||
| Fingerfertigkeit | 3 | Taschenspielerei | |||
| Fäschen | 6 | ||||
| Führung* | 6 | ||||
| Gebräuche * | 6 | ||||
| Klingenwaffen | 1 | Messer | |||
| Laufen * | 4 | ||||
| Pistolen | 5 | ||||
| Schleichen | 1 | ||||
| Schwimmen * | 4 | ||||
| Tierführung | 1 | ||||
| Verhandlung * | 6 | ||||
| Verkleiden | 3 | ||||
| Verkörperung | 2 | ||||
| Vorführung | 2 | ||||
| Waffenloser Kampf | 1 | ||||
| Wahrnehmung | 1 | 4 Karma | Sehen | ||
| Überreden | 6 | Verführung |
| Wissensskills | Punkte | Karma | Spezi | Boni | Gesamt |
| Deutsch | M | ||||
| Englisch | 2 | ||||
| Italienisch | 3 | ||||
| Japanisch | 2 | ||||
| Russisch | 1 | ||||
| Sperethiel | 2 | ||||
| Infizierte | 2 | ||||
| Syndikate | 4 | ||||
| Unterwelt | 3 | Fälschen |
Limits:
Körperlich 3
Geistig 8
Sozial 12
Astral 12
Einbauten:
| Ware | Kosten | Essenz | Wirkung | Buch | |
| Chem. Drüse Waffenres. | 28.800+ 25.000 wg Mittel | 0,14 (Alpha) | Slab | Bodyshop 115 | Bioware 14V |
| Elektrische Entladung | 12.000 | 0,21 (Alpha) | Bodyshop 123 | Bioware 10 | |
| Genet. Optimierung (Char) | 47.000 | 0,3 (Alpha) | Bodyshop 159 | Bioware 10 | |
| Reißzähne (einziehbar) | 1.200 | 0,11 (Alpha) | Bodyshop 124 | Bioware 8 | |
| Schlafregulator | 14.400 | 0,07 (Alpha) | SR5 466 | Bioware 8 | |
| Verstärkte Reflexe | 12.000 | 0,7 (Alpha) | Bodyshop 123 | Bioware 10E | |
| Zerebralbooster Stufe 2 | 75.600 | 0,28 (Alpha) | SR5 466 | Bioware 14 |
Ausrüstung:
Kleidung Gesamt Nuyen : 11.650 Ny
Mortimer of London Kreuzfeuer 58
Berwick Kleid 2.300
Argentum Mantel 3.600
Summit Kleid 2.200
Formangepasste Körperpanzerung 3.550 Ny
-Elektrische Isolierung Stufe 3
- Gelpack
Kommlink:
Transys Avalon 5.000 Ny
- Troden, Subvocal Mikro (120 Ny)
Sonstiges: 5.390 Nuyen
Laden (Verkleiden) - Verfüg. 8 - 5.000 - SR5 447
Gürteltasche - 5 Ny - Schattenläufer S. 261
Feuerzeug - 5 Ny
Modische Atemschutzmaske Stufe 2 - 150 Ny - Mit Tricks und Finesse S.145
AR- Fingernägel - 200 Ny - Mit Tricks und Finesse S. 142
Ultra- Glide Industriegleitmittel - 30 Ny - Kreuzfeuer S 104
Droge: 10 Nuyen
Novacoke - 10 Ny - SR5 414
Connections: 60 Erstellung (Top-Runner) + 40 für Hochgestellter Freund
| Name | Art des Kontaktes | Connection | Loyalität | Ort | Notiz |
| Cosmic | Schieber | 6 | 2 | ADL | |
| Sandra Snow | Parabotaniker | 3 | 2 | ADL | Norm, 42 Jahre,Studierte, arbeitet an der Uni in der Forschung |
| Kaya | Graue Wölfe | 4 | 3 | ADL | Norm, 30 Jahre |
| Kirito | Yakuza | 4 | 3 | ADL | Norm, 25 Jahre |
| Ronny Siemers | unseriöser Anwalt | 2 | 2 | Köln | Elfe, ca. 30 Jahre, sie hilft immer wenn das Gesetz einem mal wieder etwas auf die Nerven geht und verklagt auch mal auf Basis von ungenauer Gesetzeslage |
| Dr. Schulze | Straßendoc | 4 | 2 | Köln | Norm, Allgemeinmediziner und auch Chirurg mit kleiner Schattenklink |
| Lokalpolitiker | 3 | 2 | |||
| Samuel | Taxifahrer | 1 | 2 | RRP | Zwerg, >40 Jahre, er fährt alle möglichen Leute und hört auch mal interessante Telefonate mit oder holt sie auch mal ab wenn sie wen braucht |
| Kai Heller | Mechaniker | 2 | 2 | Wuppertal | Ork, 22 Jahre, er kann fast alles reparieren was auf der Straße fahren kann, egal ob 2, 3, oder 4 Räder |
| Thunderjack | ID Hacker | 6 | 4 | ??? | wo er sitzt und wer er ist weiß keiner, doch er sorgt dafür gefälschte SIN ins System einzuspeisen |
| Horst Welter | Finanzberater/ Fianzanleger | 1 | 5 | Köln | Norm, 47 Jahr, legt ihr Geld an damit die Zinsen ihre Familie mit versorgen |
| ???? | 1 | 2 | |||
| Mafia- Consigliere | 9 | 3 | |||
| SK-Management ( oberes,mittleres Management) | 11 | 6 | |||
| Polizeipräsidium ( höhere Ebene) | 8 | 3 |


Kommentar